Фрезерный станок с ЧПУ PROFCNC 1260 MA M HARD (по металлам)
Под заказ
306 219 руб.
- +7 показать номер +79029138503 мобильный
- +73912957244 городской
- +73912299503 факс
- +79029138503 Viber / WhatsApp
-
Бесплатная
доставка
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+79029138503, мобильный+73912957244, городской+73912299503, факс+79029138503, Viber / WhatsApp
-
Контактное лицо:Евгений
-
Адрес:Северное шоссе, дом 9Ж стр. 12 офис 3, Красноярск, Красноярский край, Россия
-
Email:INFO@TDKPI.RU
-
Изготовление любых фрезерных станков ЧПУ, под заказ !
Рабочие зоны станка X,Y,Z | 1200х600х150мм |
Разрешающая способность | 0.01 мм |
Точность | 0.052мм |
Движение по осям X,Y,Z | Привод с шариковой винтовой парой D16 шаг 10мм (X-D20 шаг 10 |
X-Y-Z направляющие | Профильные линейные HIWIN |
Максимальная скорость | До 10000 мм/мин |
Мощность шпинделя | 2,2 KW жидкостное охлаждение, Цанга ER20 |
Скорость вращения шпинделя | 24 000 об/мин |
Мощность инвертера | 2,2KW |
Приводной двигатель | Шаговый |
Напряжение | AC220V/50-60Hz |
Код команды | G-code |
Интерфейс | DSP |
Система смазки | Периодическая ручная |
Управление | DSP RichAuto A11 |
Дополнительные опции: |
|
Ось вращения на волновом редукторе 1:50, диаметр патрона 100 мм. | 49 500 руб. |
4-я ось на ременном редукторе 1:6, диаметр патрона 80 мм. | 28 500 руб. |
DSP контроллер RichAuto A18 (4 оси) | 11 000 руб. |
Прижим листового материала на шпиндель 80 мм. | 3 400 руб. |
Прижимы для базирования заготовки (4 шт.) | 800 руб. |
Вывод проводов для подключения датчиков (датчик измерения инструмента , центроискателя и т.д.) | 300 руб. |
Датчик измерения размера режущего инструмента точность 0,05 мм. | 1 500 руб. |
Датчик измерения размера режущего инструмента точность 0,005 мм. | 7 500 руб. |
Щетка аспирационная для шпинделя диаметром 80 мм.(удаление стружки) | 14 00 руб. |
Установка усиленных уплотнений на каретки направляющих | 6 700 руб. |
Установка двойных уплотнений на каретки управляющих | 11 300 руб. |
Набор фрез по дереву и пластику №1 | 5 000 руб. |
Набор фрез по дереву и пластику №2 | 12 000 руб. |
Набор фрез для обработки мягких металлов и сплавов на их основе №1 | 5 000 руб. |
Набор фрез для обработки мягких металлов и сплавов на их основе №2 | 9 500 руб. |
Увеличение производительности станка | |
Комплект серво-шаговых двигателей ZDM с драйвером фланец 60мм 4 N*M (замена шаговых двигателей и драйверов базовой комплектации) | 14 000 руб. |
Установка шпинделя мощностью 2,2кВт, 4-и подшипника, жидкостное охлаждение, цанга ER20 | 2 000 руб. |
Охладитель для шпинделя CW-3000 | 14 000 руб. |
Увеличение клиренса портала и хода по оси-Z +50 мм. | 8 000 руб. |
Увеличение клиренса портала и хода по оси-Z до 250мм и выше | По запросу |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип станка | Фрезерный станок по металлу |
ЧПУ | Да |
Информация для заказа
- Цена: 306 219 руб.
Отзывы о товаре
Добавить отзыв- Подобные товары компании
-
Фрезерный станок с ЧПУ PROFCNC 9060 MA M MEDIUM ( по металлам)
-
Фрезерный станок с ЧПУ PROFCNC 9060 MA M CLASSIC (по металлам)
-
Фрезерный станок с ЧПУ PROFCNC 9060 MA M HARD (по металлам)
-
Фрезерный станок с ЧПУ PROFCNC 4030 MA M HARD (по металлам)
-
Фрезерный станок с ЧПУ PROFCNC 6040MA M HARD (по металлам)